サービス 総合アウトソーシングサービス「@PTOP」
@PTOP TOTALサービス
![]()


- TOTALサービスは、インターネットアクセス、ハウジング、ホスティングに関連したアウトソーシングサービスをご提供し、お客様の日々の運用業務を軽減いたします。
- サービス概要
- ※ハウジングサービス、ホスティングサービス、インターネットアクセスサービス、イントラ回線サービス、SI構築サービスをクリックしますと、詳細情報がご覧いただけます。
ハウジングサービス
堅牢な@PTOPデータセンタにお客様設備を預かり、運用監視サービスをご提供します。NW機器レンタルサービスやサーバ構築サービス、セキュリティ対策等もご提供します。お客様の大切なIT資産を守り、安心と安全をお届けします。
サービス内容
コロケーション
| ラックご利用サービス | 19インチラックスペースを提供いたします。 (基本運用サービス付き) |
|---|
機器レンタルサービス
| FireWallレンタル | Firewallを一定期間お客様に貸与。運用は@PTOP(またはお客様)にて行います。 |
|---|---|
| L2スイッチレンタル | L2スイッチを一定期間お客様に貸与。運用は@PTOP(またはお客様)にて行います。 |
| L3スイッチ(ルータ)レンタル | L3スイッチを一定期間お客様に貸与。運用は@PTOP(またはお客様)にて行います。 |
| 各種サーバ | サーバを一定期間お客様に貸与します。 |
SIサービス
| ハウジング内システム構築支援 | 各種セキュリティ機器の選定・構築やお客様NWおよびシステムの移設・構築を支援します。 |
|---|---|
| テクニカルサポート(アンサリング) | 運用開始後のお客様システムに関する技術的お問い合わせや定常運用以外の作業に対応します。 |
運用管理サービス
| 基本運用サービス | |
|---|---|
| 死活監視 | 5分毎にPINGによる死活監視を行い、障害発生時は即時連絡(自動メールアラート又は電話)をいたします。 |
| リブート処理(電源SW操作) | トラブル発生時等にお客様からの指示により、機器の電源SWのOFF/ON操作をいたします。 |
| ランプ状態の目視確認 | トラブル発生時等にお客様からの指示により、機器のランプ状態の確認をいたします。 |
| サービス監視 | |
| サイト目視監視 | ご指定いただいた手順を元に、サイト改ざんの有無を確認し、改ざん確認時には連絡いたします。 |
| URL監視 | WEBサイトの死活を5分毎にチェックし、障害時は即時連絡をいたします。 |
| サービス監視 | DNS、Mail、FTPサービス等の死活を5分毎に監視し、障害発生時は即時連絡をいたします。 |
| リソース監視 | |
| ディスク監視 | ディスク容量の閾値を監視し、異常時に連絡をいたします。 |
| ネットワーク監視 | (インターネット)トラフィック流量の閾値を監視し、異常時に連絡をいたします。 |
| CPU負荷監視 | CPU負荷の閾値を監視し、異常時に連絡をいたします。 |
| メモリ監視 | メモリ容量の閾値を監視し、異常時に連絡をいたします。 |
| ハードウェア監視 | ハード障害が発生する前に、危険箇所の検知および通報をいたします。 (プロセッサ、メモリ等の温度/電源/ファン回転数等) |
| 各種レポート | |
| Firewallログレポート | 当社で提供するFirewallに対し、生ログレポートを月次に報告いたします。 |
| Webアクセスレポート | Webページに対するアクセスログを月次に報告いたします。 |
| Mailアクセスログ参照 | Mailアクセスをログを日次・週次・月次・年次の単位でWEBブラウザよりご参照いただけます。 |
| トラフィックレポート参照 | Internet接続のリアルタイムの入出力トラフィック流量と帯域幅(平均値)を日次・週次・月次・年次の単位でWEBブラウザよりご参照いただけます。 |
オペレーションサービス
| 障害対応 | |
|---|---|
| 障害切り分け/復旧確認 | 当社構築の機器については障害発生時に障害箇所を切り分け、保守業者をアサインし、復旧確認をいたします。 |
| 障害時対処 | お客様が保有/運用の設備については、手順書を元に障害対処を行います。 |
| 日常運用 | |
| ヘルプデスク | ご利用サービスに関する、電話、FAX、Mailでのお問い合わせに回答いたします。 |
| バックアップ対応 | 手順に従ってバックアップを採取いたします。 (テープ交換など週1回の定例処理を想定) |
| OS、Firewallパッチ適用 | 当社提供のNW機器(Firewall、ルータ、SW)についてOSバージョンアップ、パッチ適用をいたします。 (1回/3ヶ月程度) |
| 手順書対応 | 手順書通りに定例的なオペレーションを実施いたします。 |
ホスティングサービス
お客様で設備を保有することなく、Mail、ウィルス対策(AntiCV)、Web、DNS等のサービスをご提供します。また、お客様専用にカスタマイズした専用ホスティングもご提供します。専用ホスティングではSPAMメール対策、Web/メールのフィルタリングサービスもご提供します。
サービス内容
共用ホスティング
| Webホスティングサービス | @PTOPが保有するサーバにて、お客様のWebを運用します。 |
|---|---|
| E-Mailホスティングサービス | @PTOPが保有するサーバにて、お客様のE-Mailを運用します。 |
| メールウイルスチェック | E-Mailホスティングサービスで提供するメールアドレスに、ウィルスチェック機能を付加いたします。 |
| メール中継サービス | お客様メールサーバへのメール中継機能をドメイン単位で提供いたします。 |
| DNSホスティングサービス | お客様に代わりDNSプライマリ/セカンダリーサーバを運用します。 |
専用ホスティング
| 専用サーバレンタルサービス(メール・Web・DNS) | お客様専用機によるメール、Web、DNSのご提供。管理者殿向けの管理画面がご利用いただけます。 |
|---|---|
| 専用メールウィルスチェック | お客様専用機によるメールウィルスチェックのご提供します。 |
| 専用スパム対策サービス | お客様専用機によるスパム対策機能のご提供します。 |
| 専用URLフィルタサービス | お客様専用機によるURLフィルタ機能のご提供します。 |
| 専用メール保管サービス | お客様専用機によるメール保管機能のご提供します。 |
インターネットアクセスサービス
広帯域で安定したインターネット接続環境をご提供します。(専用線/Ether型接続等の他フレッツADSL/ACCA-ADSL/Bフレッツ対応)
動画配信などで高速アクセスが必要でも昼夜のトラフィック差が激しい場合は、お得な従量課金(平均値課金)のメニューもご用意しています。
サービス内容
インターネットアクセス回線
| 専用線接続サービス | 専用線にてPTOPデータセンタ-とお客様拠点間を接続いたします。 (64K/128K/1.5M) |
|---|---|
| 広域Ether接続サービス | 上り下り合計 1Mbps~の帯域をご利用いただけます。 (月額固定制/従量課金制) |
| 構内接続サービス(ハウジングユーザー) | 上り下り合計 1Mbps~の帯域をご利用いただけます。 (月額固定制/従量課金制) |
| ベストエフォート接続サービス | ベストエフォート接続のため帯域保証などはありません。地域によってはご指定の回線を引けない場合があります。 (フレッツADSL12M・アッカADSL12M・Bフレッツベーシック) |
付属サービス
| 地域属性型・汎用JPドメイン申請 | お客様に代わりJPRSへの登録申請代行および維持を行います。 |
|---|---|
| グローバルIPアドレス取得 | グローバルIPアドレスの貸与とリナンバリング申請の代行を行います。 |
| ルータ、Firewallレンタル | ルータ、Firewallを一定期間お客様に貸与いたします。運用は@PTOPにて行います。 |
サービス概要図

イントラ回線サービス
各回線業者からお客様にあった最適なWAN回線を選定しご提供します。めんどうな申請手続きから費用請求、障害対応まで一環して@PTOPが対応します。
サービス内容
| 回線コンサル | 主要キャリアの各種サービスを網羅。お客様ニーズに対して最適な回線サービスを提案します。 |
|---|---|
| 回線申請 | わずらわしいキャリアへの回線申請を代行します。 |
| 現地調査・開通工事 | キャリアとの現調や工事の日程調整を行います。 |
| 費用請求 | 複数キャリアのサービスも1本の請求書でまとめて請求可能です。 |
| 運用・保守障害対応 | 障害受付から復旧まで一元窓口で対応します。 カスタマーサポートセンタで、24時間365日の故障受付 キャリアからの障害連絡、NW監視障害検出時のお客様担当者への連絡します。 |
主なお取り扱いキャリアサービス
| NTTコム | 専用線、IP-VPN、e-VLAN、Group-VPN、フレームリレー、セルリレー、OCN、国際ネットワーク |
|---|---|
| KDDI | 専用線、IP-VPN、Ether-VPN、ブロードバンドValueパック、DION、国際ネットワーク |
| ソフトバンクテレコム | 専用線、IP-VPN、Wide-Ether、ODN |
| NTT東西 | アナログ回線、ISN64/1500、専用線、メガデータネッツ、ビジネスイーサ |
| VECTANT | インターネットVPN |
- ※上記以外のキャリア・サービスでも、ご要望があれば提供可能です。
SI構築サービス
企画コンサル~機器構築~運用設計まで、ワンストップでお客様に最適なシステムインテグレーションをご提供いたします。
サービスの流れ
